Industrias, alquiler, talleres, agricultura, transporte, lavado de coches.
Tecnoter Group costruisce attrezzature ad alte prestazioni per macchine industriali, kit idraulici e altri sistemi ad alta tecnologia.
ConsultationSistema de lavado y reciclaje extremadamente resistente, modular y adaptable a las necesidades más diversas. Consta de un grupo de acumulación, depuración y reciclado de aguas residuales y una o varias plataformas que pueden ensamblarse al tamaño que se prefiera.
Tras el lavado, el agua residual se recoge automáticamente, se filtra y se acumula en depósitos especiales donde un grupo especial de presurización los pone a disposición para su reutilización en lavados posteriores gracias al proceso completamente “de ciclo cerrado” y a la extrema sencillez de colocación de las bases en el suelo existente, el sistema de Tecnoter es la opción ideal cuando la reutilización del agua, el respeto por el medio ambiente y la atención a los costes son primordiales.
 
															Los bases de lavado son controlables a distancia gracias al sistema TcConnect: gestiona el alquiler, monitoriza la producción y las especificaciones del sistema donde y cuando quieras desde un PC, smartphone o tablet
Industrias, alquiler, talleres, agricultura, transporte, lavado de coches.
| Adecuado para | Vehículos, equipos, máquinas industriales.ehículos, equipos, máquinas industriales. | 
|---|---|
| 
											Montaje										 | 
											rápido y sencillo										 | 
| 
											Colocación										 | 
											sobre suelo existente										 | 
| 
											Movimiento										 | 
											carretilla elevadora o transpaleta										 | 
| 
											Módulo básico										 | 
											1,5x3 o 3x6m										 | 
| 
											Altura del módulo										 | 
											16 cm										 | 
| 
											Composiciones 										 | 
											desde 4,5 hasta más de 240 m2										 | 
| 
											Tanque filtrante										 | 
											desde 200 asta 24.000 litros										 | 
| 
											Filtración final										 | 
											50 micras										 | 
| 
											Separador de suciedad										 | 
											integrado en algunas versiones 										 | 
| 
											Separador de aceite										 | 
											integrado										 | 
|  Posizionamento: | sia interrato che fuori terra | 
|---|---|
| 
											Mezzi trattabili:											 | 
											autoveicoli, camion, macchine industriali gommate										 | 
| 
											Transito mezzi in lavaggio:											 | 
											bassa velocità, senza sosta										 | 
| 
											Peso max veicoli:											 | 
											20 ton per asse										 | 
| 
											Altezza minima veicoli:											 | 
											10 cm										 | 
| 
											Tempo medio di lavaggio:											 | 
											20 sec.										 | 
| 
											Vasca primaria:											 | 
											integrata										 | 
| 
											Vasca di accumulo e chiarific.:											 | 
											disponibile come optional										 | 
| 
											Estrattore fanghi:											 | 
											incorporato nella vasca primariadisponibile come optional										 | 
| 
											Sistema di miscelazione additivi:											 | 
											disponibile come optional										 | 
| Struttura linea di lavaggio: | carpenteria pesante in acciaio al carbonio, zincata a caldo | 
|---|---|
| 
											Larghezza interna fra le paratie:										 | 
											3,5 m										 | 
| 
											Lunghezza interna:										 | 
											2 o 4 m										 | 
| 
											Altezza linea da terra:										 | 
											circa 50 cm										 | 
| 
											Altezza pannellature laterali:										 | 
											1,3 m										 | 
| 
											Numero di ugelli:										 | 
											variabile										 | 
| 
											Numero pompe di lavaggio:										 | 
											1										 | 
| 
											Flusso di lavaggio:										 | 
											1.500 l/minPotenza totale impiegata:											 | 
| 
											Numero pompe di rilancio:										 | 
											da 1 a 6										 | 
| 
											Potenza totale impiegata:										 | 
											5 Kw										 | 
| 
											Volume vasca integrata:										 | 
											4 - 6 m³										 | 
| 
											Sgrossatore meccanico:										 | 
											integrato con pre filtro										 | 
| 
											Attivazione:										 | 
											automatica tramite sensori insensibili al vento										 | 
|  Uso | N° módulos | Dimensiones plataforma | Peso plataforma sin mamparas | Carga máxima repartido | Grupo de acumulación y filtrado sugerido | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
											Motores/engranajes										 | 
											1										 | 
											1,5x3m										 | 
											250 Kg										 | 
											30t										 | 
											200 litros										 | 
| 
											Coches/carretillas eleva.										 | 
											4										 | 
											3x6m										 | 
											1000 Kg										 | 
											120t										 | 
											500 litros										 | 
| 
											Cargadores										 | 
											4										 | 
											3x6m										 | 
											1000 Kg										 | 
											120t										 | 
											16.000 litros										 | 
| 
											Plataformas aéreas										 | 
											10										 | 
											7,5x6m										 | 
											2500 Kg										 | 
											300t										 | 
											3.000 litros										 | 
| 
											Autobus / camion										 | 
											20										 | 
											15x6m										 | 
											5000 Kg										 | 
											600 t										 | 
											3.000 litros										 | 
| 
											Vehículos especiales										 | 
											custom										 | 
											custom										 | 
											custom										 | 
											custom										 | 
											custom										 | 
Opciones: Protectores laterales • Tapa resellable • Cobertizo • Tanque de filtro de gran tamaño • Kit de llenado automático • Lavadora a presión • Iluminación auxiliar • Calefacción anticongelante • Filtro especial para amianto • Control remoto via WEB • Grupo de lavado automático

